VALORACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS, AÑO 2007 COMPROMISOS:
1. Respuesta inmediata en servicios urgentes
| | Número de servicios requeridos | Porcentaje de respuesta en tiempo inferior a 8 minutos |
| 1º Trimestre | 344 | 98,20% |
| 2º Trimestre | 380 | 94,32% |
| 3º Trimestre | 347 | 95,54% |
| 4º Trimestre | 335 | 97,32% |
| | Servicios requeridos | Porcentaje de vehículos retirados en tiempo inferior a 30 minutos |
| 1º Trimestre | 133 | 97,70% |
| 2º Trimestre | 141 | 96,45% |
| 3º Trimestre | 103 | 99,02% |
| 4º Trimestre | 131 | 100% |

| | Vehículos gestionados | Porcentaje de vehículos retirados en tiempo inferior a 30 días |
| 1º Trimestre | 50 | 95,5% |
| 2º Trimestre | 44 | 96,6% |
| 3º Trimestre | 53 | 95,4% |
| 4º Trimestre | 40 | 97,2% |

| | Tiempo de respuesta | Solución de problemas | Informacion recibida | Trato recibido | Ayuda recibida | Valoración global |
| Bueno | 95,5% | 95,1% | 96,7% | 95,9% | 94,7% | 94,0% |
| Correcto | 0,4% | 0,4% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Excelente | 2,0% | 1,2% | 1,3% | 2,5% | 2,5% | 3,2% |
| Malo | 0,5% | 0,8% | 0,8% | 0,4% | 1,6% | 0,2% |
| Regular | 1,6% | 2,5% | 1,2% | 1,2% | 1,2% | 2,6% |
| | Porcentaje de quejas y sugerencias contestadas en tiempo inferior a 20 días |
| Anual | 100,0% |
