| 1 | AYUNTAMIENTO |
| 2 | AGUAGEST |
| 3 | AULA POLIVALENTE/ JUZGADO DE PAZ / SALON DE ACTOS / ERMITA / ANTIGUO HOSPITAL |
| 4 | BOMBEROS (NUEVO PARQUE) |
| 5 | CAMARA AGRARIA |
| 6 | CARITAS DE ALMORADI / HERMITA DE LA JUNTA MAYOR DE HERMANDADES DE SEMANA SANTA |
| 7 | CASINO |
| 8 | CENTRO DE SALUD |
| 9 | CENTRO SOCIAL |
| 10 | CIUDAD DEPORTIVA |
| 11 | CORREOS Y TELEGRAFOS |
| 12 | CRUZ ROJA / EDUC.PERMANENTE ADULTOS / UCA: UNIDAD DE CONDICIONES ADICTIVAS |
| 13 | DEPURADORA |
| 14 | ESTADIO SADRIAN |
| 15 | GUARDIA CIVIL |
| 16 | IGLESIA SAN ANDRES |
| 17 | RETEN POLICIA LOCAL |
| 18 | MERCADO ABASTOS |
| 19 | PARQUE INFANTIL TRAFICO |
| 20 | PETANCA |
| 21 | POLIDEPORTIVO MUNICIPAL / PABELLON VENANCIO CUESTA / PISCINA MUNICIPAL |
| 22 | RESIDENCIA 3ª EDAD |
| 23 | TANATORIO |
| 24 | TEATRO CORTES |
| 25 | CENTRO ADA |
| 26 | ESTACION AUTOBUSES |
| CRUZ DE GALINDO | |
| 1 | AULAS POLIVALENTES |
| 2 | IGLESIA |
| 3 | CENTRO DE PART. CIUDADANA |
| 4 | RETEN POLICIA LOCAL |
| EL RAIGUERO | |
| 1 | CEMENTERIO |
| 2 | CLUB SOCIAL EL RAIGUERO |
| EL SALADAR | |
| 1 | COLEGIO PUBLICO |
| 2 | DEPURADORA |
| 3 | POLIDEPORTIVO |
| 4 | IGLESIA |
| EL SALADAR | |
| 1 | COLEGIO PUBLICO |
| 2 | IGLESIA |
| 3 | PISTAS DEPORTIVAS Y PISCINA |
| PUENTE DON PEDRO | |
| 1 | CLUB DE CONVIVENCIA |
| 2 | IGLESIA |
| URB. LOMAS DE LA JULIANA | |
| 1 | CLUB DE TENIS |



































