|
| | HOMBRES | MUJERES | TOTAL |
| 1 | Noruega | 7 | 5 | 12 |
| 2 | Suiza | 10 | 8 | 18 |
| 3 | Ucrania | 114 | 88 | 202 |
| 4 | Moldavia | 2 | 3 | 5 |
| 5 | Bielorrusia | | 1 | 1 |
| 6 | Georgia | 20 | 12 | 32 |
| 7 | Croacia | 1 | 1 | 2 |
| 8 | Rusia | 54 | 74 | 128 |
| 9 | Burkina-Fasso | | 1 | 1 |
| 10 | Argelia | 7 | 6 | 13 |
| 11 | Costa de Marfil | 1 | | 1 |
| 12 | Guinea | | 1 | 1 |
| 13 | Madagascar | 1 | 0 | 1 |
| 14 | Marruecos | 894 | 561 | 1455 |
| 15 | Nigeria | 1 | 0 | 1 |
| 16 | Túnez | 1 | 2 | 3 |
| 17 | Canadá | | 1 | 1 |
| 18 | Estados Unidos de America | 2 | 1 | 3 |
| 19 | Méjico | | 2 | 2 |
| 20 | Cuba | 3 | 8 | 11 |
| 21 | Rep. Dominicana | 0 | 3 | 3 |
| 22 | Argentina | 18 | 13 | 31 |
| 23 | Bolivia | 10 | 12 | 22 |
| 24 | Brasil | 6 | 20 | 26 |
| 25 | Colombia | 99 | 100 | 199 |
| 26 | Chile | 11 | 8 | 19 |
| 27 | Ecuador | 82 | 65 | 147 |
| 28 | Paraguay | 1 | 3 | 4 |
| 29 | Perú | 0 | 1 | 1 |
| 30 | Uruguay | 19 | 19 | 38 |
| 31 | Venezuela | 14 | 15 | 29 |
| 32 | China | 20 | 13 | 33 |
| 33 | Filipinas | | 2 | 2 |
| 34 | Jordania | 1 | 0 | 1 |
| 35 | Pakistán | 1 | | 1 |
| 36 | Rep. De Corea | 2 | 1 | 3 |
| 37 | Siria | | 1 | 1 |
| 38 | Apátridas | 1 | | 1 |
| | TOTALES | 1403 | 1051 | 2454 |
| ORDEN | NACIONALIDAD | HOMBRES | MUJERES | TOTAL |
| 1 | Austria | 4 | | 4 |
| 2 | Belgica | 14 | 8 | 22 |
| 3 | Bulgaria | 14 | 17 | 31 |
| 4 | Dinamarca | 3 | 0 | 3 |
| 5 | España | 7601 | 7609 | 15210 |
| 6 | Finlandia | 5 | 6 | 11 |
| 7 | Francia | 21 | 19 | 40 |
| 8 | Grecia | 1 | 0 | 1 |
| 9 | Hungría | 3 | 4 | 7 |
| 10 | Irlanda | 12 | 6 | 18 |
| 11 | Italia | 24 | 10 | 34 |
| 12 | Paises Bajos | 28 | 22 | 50 |
| 13 | Polonia | 4 | 8 | 12 |
| 14 | Portugal | 23 | 11 | 34 |
| 15 | Reino Unido | 434 | 452 | 886 |
| 16 | Alemania | 28 | 25 | 53 |
| 17 | Rumanía | 50 | 46 | 96 |
| 18 | Suecia | 8 | 7 | 15 |
| 19 | Letonia | | 4 | 4 |
| 20 | Lituania | 33 | 29 | 62 |
| 21 | Rep. Checa | 1 | | 1 |
|
| TOTALES | 8311 | 8283 | 16594 |
| Intervalo de edad | Hombres | Mujeres |
| 0 - 4 | 642 | 592 |
| 5 - 9 | 551 | 561 |
| 10 - 14 | 555 | 516 |
| 15 - 19 | 605 | 565 |
| 20 - 24 | 634 | 625 |
| 25 - 29 | 875 | 768 |
| 30 - 34 | 1.001 | 821 |
| 35 - 39 | 921 | 798 |
| 40 - 44 | 808 | 731 |
| 45 - 49 | 627 | 626 |
| 50 - 54 | 565 | 468 |
| 55 - 59 | 430 | 443 |
| 60 - 64 | 397 | 456 |
| 65 - 69 | 356 | 355 |
| 70 - 74 | 304 | 342 |
| 75 - 79 | 246 | 290 |
| 80 - 84 | 159 | 223 |
| 85 - 89 | 80 | 149 |
| 90 - 94 | 21 | 54 |
| 95 - 99 | 9 | 13 |
| mayor o igual a 100 | 1 | 4 |
>> Descargar Pirámide de Población. Distribución de la población por edades (PDF)